Non Food
Materiali a contatto con gli alimenti

Materie plastiche: Servizi analitici proposti
Di seguito si riportano i servizi analitici proposti dal laboratorio per i materiali in oggetto:
MIGRAZIONI GLOBALI
- Migrazione globale in acqua
- Migrazione globale in acido acetico 3% p/v
- Migrazione globale in etanolo 10% v/v o concentrazione adeguata all’alimento
- Migrazione globale in olio
- Migrazione globale in solventi sostitutivi dell’olio (isoottano ed etanolo 95% v/v)
MIGRAZIONI SPECIFICHE E QUANTITA' RESIDUE
| Mod. analisi | Nome | CAS | n° Ref comunitario |
|---|---|---|---|
| T/Q | 1,3 BUTADIENE | 000106-99-0 | 13630 |
| LIQ CES | 1,4 BUTANDIOLO simulanti acquosi | 000110-63-4 | 13720 40580 |
| T/Q | DIISOCIANATI | ||
| T/Q | > 1,6-esametilen diisocianato | 000822-06-0 | 18640 |
| T/Q | > 2,4 toluen diisocianato | 000584-84-9 | 25210 |
| T/Q | > 2,6 toluen diisocianato | 000091-08-7 | 25240 |
| LIQ CES | 1-ESENE | 000592-41-6 | 18820 |
| LIQ CES | 1-OTTENE | 000111-66-0 | 22660 |
| LIQ CES | 2,5-BIS(5-TER-BUTILBENZOSSAZOL-2-ILE) TIOFENE (BBOT) | 007128-64-5 | 38560 |
| LIQ CES | 2-ETIL-1-ESANOLO | 000104-76-7 | 17050 |
| LIQ CES | ACETALDEIDE | 000075-07-0 | 10060 |
| LIQ CES | ACETATO DI VINILE | 000108-05-4 | 10120 |
| LIQ CES | ACETILTRIBUTILCITRATO (ATBC) | 000077-90-7 | 93760 |
| LIQ CES | ACIDO ACRILICO | 000079-10-7 | 10690 |
| LIQ CES | ACIDO ISOFTALICO simulanti acquosi | 000121-91-5 | 19150 |
| LIQ CES | ACIDO TEREFTALICO simulanti acquosi | 000100-21-0 | 24910 |
| LIQ CES | ACIDO ISOFTALICO simulante olio | 000121-91-5 | 19150 |
| LIQ CES | ACIDO TEREFTALICO simulante olio | 000100-21-0 | 24910 |
| LIQ CES | ACIDO METACRILICO | 000079-41-4 | 20020 |
| LIQ CES | ACRILATO DI n-BUTILE | 000141-32-2 | 10780 |
| LIQ CES | METILACRILATO | 000096-33-3 | 11710 |
| LIQ CES | ACRILONITRILE | 000107-13-1 | 12100 |
| LIQ CES | AGENTI SCIVOLANTI simulante olio | ||
| LIQ CES | > erucammide | 000112-84-5 | 57720 |
| LIQ CES | > oleammide | 000301-02-0 | 68960 |
| LIQ CES | ALLUMINIO | (-) | (-) |
| LIQ CES | AMMINE AROMATICHE PRIMARIE metodo DM | (-) | (-) |
| LIQ CES | AMMINE AROMATICHE PRIMARIE metodo LMBG | (-) | (-) |
| LIQ CES | ANIDRIDE MALEICA | 000108-31-6 | 19960 |
| LIQ CES | ANTIMONIO nelle colonne a destra si riportano i numeri di CAS e di riferimento delle sostanze che presentano un limite di migrazione specifica espresso come antimonio | 001309-64-4 | 35760 |
| LIQ CES | BADGE E DERIVATI | 001675-54-3 (BADGE) | vedi Reg CE 1895/2005 |
| LIQ CES | BFDGE E DERIVATI | 039817-09-9 (BFDGE) | vedi Reg CE 1895/2005 |
| LIQ CES | BARIO nelle colonne a destra si riportano i numeri di CAS e di riferimento delle sostanze che presentano un limite di migrazione specifica espresso come bario | 012007-55-5 017194-00-2 010022-31-8 007727-43-7 |
36840 36720 36800 92000 |
| LIQ CES | BHA (ter-butil-4idrossianisolo) | 025013-16-5 | 40720 |
| LIQ CES | BHT (2,6-di-ter-butil-p-cresolo ; 3,5 terzialbutil-4-idrossitoluene) | 000128-37-0 | 46640 |
| LIQ CES | BIS(2,4-DI-TER-BUTILFENIL)PENTAERITRITOLO DIFOSFITO | 154862-43-8 | 38840 |
| LIQ CES | BISFENOLO A - 2,2 bis(4-idrossifenil)propano | 000080-05-7 | 13480 39680 |
| LIQ CES | BORO nelle colonne a destra si riportano i numeri di CAS e di riferimento delle sostanze che presentano un limite di migrazione specifica espresso come boro | 010043-35-3 012007-55-5 010043-35-3 001330-43-4 |
13620 36840 40320 87040 |
| LIQ CES | CAPROLATTAME | 000105-60-2 | 14200 |
| LIQ CES o T/Q | CLORURO DI VINILE | 000075-01-4 | 26050 |
| LIQ CES | CLORURO DI VINILIDENE | 000075-35-4 | 26110 |
| LIQ CES | COBALTO nelle colonne a destra si riportano i numeri di CAS e di riferimento delle sostanze che presentano un limite di migrazione specifica espresso come cobalto | 011104-61-3 027253-31-2 014666-94-5 019019-51-3 013586-84-0 |
44960 68078 69160 82020 89170 |
| LIQ CES | DIBUTILSEBACATO | 000109-43-3 | 85360 |
| LIQ CES | DIETILESILADIPATO (DEHA) simulante olio | 000103-23-1 | 31920 |
| LIQ CES | DINCH (1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid diisononyl ester) | 166412-78-8 | 45705 |
| LIQ CES | ESAFLUOROPROPENE | 116-15-4 | 18430 |
| LIQ CES | FLUORURO DI VINILIDENE | 000075-38-7 | 26140 |
| LIQ CES | FORMALDEIDE (COLORIMETRICO) | 000050-00-0 | 17260 54880 |
| LIQ CES o T/Q | FTALATI: | ||
| LIQ CES o T/Q | > bis(2-etilesil) ftalato | 117-81-7 | 74640 |
| LIQ CES o T/Q | > butil benzil ftalato | 85-68-7 | 74560 |
| LIQ CES o T/Q | > di-cicloesil ftalato | 84-61-7 | (-) |
| LIQ CES o T/Q | > dietil ftalato | 84-66-2 | (-) |
| LIQ CES o T/Q | > diisobutil ftalato | 84-69-5 | (-) |
| LIQ CES o T/Q | > diisodecil ftalato | 068515-49-1 026761-40-0 |
75105 |
| LIQ CES o T/Q | > diisononil ftalato | 068515-48-0 028553-12-0 |
75100 |
| LIQ CES o T/Q | > diisoottil ftalato | 27554-26-3 | (-) |
| LIQ CES o T/Q | > dimetil ftalato | 131-11-3 | (-) |
| LIQ CES o T/Q | > dimetossietil ftalato | 117-82-8 | (-) |
| LIQ CES o T/Q | > di-n-amil ftalato | 131-18-0 | (-) |
| LIQ CES o T/Q | > di-n-butilftalato | 84-74-2 | 74880 |
| LIQ CES o T/Q | > di-n-ottilftalato | 117-84-0 | (-) |
| LIQ CES | GLICIDIL METACRILATO - (Metacrilato di 2,3-epossipropile) | 000106-91-2 | 20590 |
| LIQ CES | GLICOLE DIETILENICO | 000111-46-6 | 47680 |
| LIQ CES | GLICOLE ETILENICO | 000107-21-1 | 53650 |
| LIQ CES | ITX (ISOPROPIL TIOXANTONE) | 5495-84-1(2-Isomer) 83846-86-0 (4-Isomer) |
(-) |
| LIQ CES | LAUROLATTAME | 000947-04-6 | 19490 |
| LIQ CES | LITIO nelle colonne a destra si riportano i numeri di CAS e di riferimento delle sostanze che presentano un limite di migrazione specifica espresso come litio | 046728-75-0 000553-54-8 010377-37-4 007620-77-1 010377-51-2 085209-93-4 020336-96-3 013763-32-1 012068-40-5 053320-86-8 012627-14-4 110638-71-6 |
24886 38000 42400 62020 64320 66350 67896 73040 85760 85840 85920 95725 |
| LIQ CES | MANGANESE nelle colonne a destra si riportano i numeri di CAS e di riferimento delle sostanze che presentano un limite di migrazione specifica espresso come manganese | 002180-18-9 019664-95-0 051877-53-3 007773-01-5 012626-88-9 010043-84-2 011129-60-5 (-) 010124-54-6 |
30180 40980 63200 65120 65200 65280 65360 65440 73120 |
| LIQ CES | MELAMMINA (1,3,5-TRIAZINA-2,4,6-TRIAMINA) | 000108-78-1 | 19975 25420 |
| LIQ CES | MIGRAZIONE COLORANTI | (-) | (-) |
| LIQ CES | N,N'-BIS(2-IDROSSIETIL)-C8-C18-AMMINA | (-) | 39090 |
| LIQ CES | OCTADECIL-3-(3,5-DITER-BUTIL-4-IDROSSIFENIL)PROPIONATO; Irganox 1076 | 002082-79-3 | 68320 |
| LIQ CES | OLIO DI LINO EPOSSIDATO - ELO | (-) | (-) |
| LIQ CES | OLIO DI SOYA EPOSSIDATO - ESBO | 008013-07-8 | 88640 |
| LIQ CES | POLIADIPATI | (-) | 76866 |
| T/Q | SEMICARBAZIDE (SEM) - nelle colonne a destra sono riportati i riferimenti di azodicarbonammide, suo precursore | 000123-77-3 | 36640 |
| LIQ CES | STIRENE | 000100-42-5 | 24610 |
| T/Q | STIRENE | 000100-42-5 | 24610 |
| LIQ CES | TITANIO | (-) | (-) |
| LIQ CES | TRI n BUTIL ACETIL CITRATO | 000077-90-7 | 93760 |
| LIQ CES | TRIS(NONILFENIL)FOSFITO | (-) | 74400 |
| LIQ CES | ter-BUTANOLO | 00075-65-0 | (-) |
| LIQ CES | ZINCO nelle colonne a destra si riportano i numeri di CAS e di riferimento delle sostanze che presentano un limite di migrazione specifica espresso come zinco | 087189-25-1 020427-58-1 001314-13-2 001314-98-3 sali (compresi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati |
81515 96190 96240 96320 (-) |
| T/Q | SOLVENTI RESIDUI | ||
| Test di valutazione organolettica | |||
| VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE DIFETTO ORGANOLETTICO DERIVANTE AGLI ALIMENTI DAL CONTATTO CON GLI IMBALLAGGI (es. NORMA UNI 10192) | |||
| ANALISI DI RICERCA GC/MS |
|---|
| Prove fisiche e meccaniche su film plastici |
| ANALISI FT IR |
| ANALISI MORFOLOGICA E MICROANALISI SEM |
| COEFFICIENTI DI ATTRITO STATICO E DINAMICO |
| PROVE DI TRAZIONE |
| RESISTENZA ALLA LACERAZIONE |
| SPESSORE |
INVECCHIAMENTO ACCELERATO ALLO XENO SU PLASTICHE X INTERNI |
CONTENITORI: RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN TRE PUNTI |
CONTENITORI: RESISTENZA AL CARICO |
RESISTENZA AL TAGLIO (piatti di plastica) |
RESISTENZA ALL'URTO - FILM PLASTICI - METODO DEL DARDO |
| Prove microbiologiche |
| CARICA MICROBICA TOTALE |
| MICETI |
| Il laboratorio è a disposizione per valutare la fattibilità di altre determinazioni microbiologiche che venissero specificamente richieste |
Metalli pesanti (94/62/CE) |
| CADMIO |
| MERCURIO |
| PIOMBO |
| CROMO ESAVALENTE |