Non Food
ANALISI SETTORE TESSILE

Prove fisico-meccaniche sulla resistenza dei tessuti
Di seguito trovate riportate l'elenco aggiornato delle prove fisico meccaniche che Chelab è in grado di effettuare su tessuti rivestiti con materiali polimerici, non tessuti, solidità del colore, piume e piumini, indumenti di protezione, composizione fibrosa, test di resistenza, test di infiammabilità, test di permeabilità, variazioni dimensionali e altri test tra cui test sul geotessile, cerniere e bottoni.
| ANALISI | NORMATIVA |
|---|---|
| Tessuti rivestiti con materiali polimerici | |
| Resistenza a trazione | UNI EN ISO 1421 |
| Resistenza a lacerazione | UNI EN 1875-3 |
| Ritorno elastico | UNI EN ISO 4818-24 |
| Allungamento % sotto carico | UNI EN ISO 4818-7 |
| Lacerazione provetta a doppio intaglio | UNI EN ISO 4674-1 A |
| Lacerazione provetta a pantalone | UNI EN ISO 4674-1 B |
| Lacerazione Elmendorf | UNI EN ISO 4674-2 |
| Resistenza alla cucitura | UNI EN ISO 4818-11 |
| Resistenza al distacco del rivestimento dal supporto | UNI EN ISO 2411 |
| Resistenza all'immersione in acetone | UNI 4818-16 |
| Solidità del colore allo sfregamento | UNI 4818-20 |
| Permeabilità al vapore | UNI 4818-26 |
| Resistenza al metiletilchetone | UNI 4818-28 |
| Resistenza all'abrasione Martindale | UNI EN ISO 5470-2 |
| Resistenza all'aderenza (blocking) | UNI EN 25978 |
| Trattamento di flessioni ripetute | UNI EN ISO 7854 |
| Non Tessuti | |
| Massa areica | UNI EN ISO 29073-1 |
| Spessore | UNI EN ISO 9073-2 |
| Resistenza a trazione - Grab | UNI 8279-4 |
| Resistenza a trazione | UNI EN 29073-3 |
| Resistenza alla lacerazione - trapezio | UNI EN ISO 9073-4 |
| Permeabilità all'aria | UNI 9237 |
| Assorbimento | UNI EN ISO 9073-6 |
| Assorbimento metodo della goccia | UNI 8279-16 |
| Efficacia cattura polvere | MP 1771 |
| Variazioni dimensionali a caldo | UNI 8279-12 |
| Solidità del colore | |
| Solidità del colore alla luce artificiale | UNI EN ISO 105 B02 |
| Solidità del colore alla luce artificiale ad alta temperatura | EN ISO 105 B06 |
| Solidità del colore alla luce artificiale con soluzione di sudore | EN ISO 105 B07 |
| Riconoscimento e valutazione del fotocromismo | UNI EN ISO 105 B05 |
| Solidità del colore al lavaggio a mano | UNI 10994 |
| Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale | UNI EN ISO 105 C06 |
| Solidità del colore al lavaggio ad acqua | UNI EN ISO 105 C10 |
| Solidità del colore all'acqua clorata | UNI EN ISO 105 E03 |
| Solidità del colore al lavaggio a secco | UNI EN ISO 105 D01 |
| Solidità del colore ai solventi organici | UNI EN ISO 105 X05 |
| Solidità del colore all'acqua | UNI EN ISO 105 E01 |
| Solidità del colore all'acqua di mare | UNI EN ISO 105 E02 |
| Solidità del colore al sudore | UNI EN ISO 105 E04 |
| Solidità del colore agli acidi | UNI EN ISO 105 E05 |
| Solidità del colore agli alcali | UNI EN ISO 105 E06 |
| Solidità del colore alla goccia d'acqua | UNI EN ISO 105 E07 |
| Solidità del colore all'acqua calda per i prodotti in lana | UNI EN ISO 105 E08 |
| Solidità del colore all'acqua bollente per i prodotti in lana | UNI EN ISO 105 E09 |
| Solidità del colore al vapore a pressione atmosferica | UNI EN ISO 105 E11 |
| Solidità del colore alla formaldeide | UNI EN ISO 105 X09 |
| Solidità del colore allo sfregamento | UNI EN ISO 105 X12 |
| Solidità del colore allo sfregamento con solventi organici | UNI EN ISO 105 D02 |
| Solidità del colore alla stiratura | UNI EN ISO 105 X11 |
| Misura del colore | UNI EN ISO 105 J01 |
| Valutazione strumentale del grado di bianco | UNI EN ISO 105 J02 |
| Calcolo delle differenze di colore | UNI EN ISO 105 J03 |
| Valutazione strumentale dello scarico dei tessuti testimonio | UNI EN ISO 105 A04 |
| Solidità del colore alla sbianca con ipoclorito | UNI EN 20105 N01 |
Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale, utilizzando un detergente di riferimento senza fosfato comprendente un attivatore di candeggio a bassa temperatura |
UNI EN ISO 105 C08 |
Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale con attivatore di candeggio a bassa temperatura |
UNI EN ISO 105 C09 |
| Piume e piumini | |
| Piume e piumini: composizione quantitativa metodo manuale | UNI EN 12131 |
| Piume: composizione qualitativa metodo manuale | UNI 9212-13 |
| Piume e piumini: composizione qualitativa metodo manuale | UNI EN 12131 |
| Piume e piumini: tenuti alla fuoriuscita - sfregamento | UNI 12132-1 |
| Piume: determinazione della fragilità metodo manuale | UNI 9212-7 |
| Piume e piumini: tenuta alla fuoriuscita - per impatto | UNI 12132-2 |
| Piume e piumini: determinazione dell'odore | UNI 9212-8 |
| Indice di ossigeno | UNI EN 1162 |
| Indumenti di protezione | |
| Indumenti di protezione - resistenza all'abrasione | UNI EN 530-1 |
| Indumenti di protezione - resistenza all'abrasione | UNI EN 530-2 |
| Guanti di protezione - resistenza all'abrasione | UNI EN 388 |
| Guanti di protezione - resistenza al taglio | UNI EN 388 |
| Guanti di protezione - resistenza alla lacerazione | UNI EN 388 |
| Guanti di protezione - resistenza alla perforazione | UNI EN 388 |
| Indumenti di protezione - resistenza alla perforazione | UNI EN 863 |
| Guanti di protezione - resistenza al vapore | UNI EN 420 |
| Indumenti di protezione - propagazione limitata della fiamma | ISO 15025 |
| Indumenti di protezione - propagazione limitata della fiamma dopo 5 cicli di lavaggio | ISO 15025 |
| Parte 1: Metodo di prova per la misurazione della resistività di superficie | UNI EN 1149-1 |
| Parte 2: Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica verticale | UNI EN 1149-2 |
| Guanti di protezione - taglie | UNI EN 388 |
| Guanti di protezione - destrezza | UNI EN 388 |
| Indumenti di protezione - resistenza al calore convettivo | ISO 17493 2000 |
| Resistenza alla penetrazione dei liquidi | UNI EN ISO 6530:2005 |
| Composizione fibrosa | |
| Identificazione fibre tessili | Dir. 97/37, L 883 |
| ASTM D 276 | |
| AATCC 20 | |
| Diametro fibre di lana - al microscopio | UNI 5423 |
| ASTM 2130-90 | |
| Analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili naturali/vegetali | ASTM D 629 |
| Analisi quantitativa mischie binarie | Dir. 96/73 |
| Analisi quantitativa mischie binarie | ISO 1833-1/21 (escl.2) |
| Analisi quantitativa mischie ternarie | Dir. 73/44 |
| Analisi quantitativa mischie ternarie | ISO 1833/2 |
| Studio composizione al microscopio ( es. lana-cachemire, lana-mohair) | MP 1825 rev.01 |
| Test di resistenza | |
| Fili e filati: resistenza a trazione | UNI EN ISO 2062 |
| Resistenza a trazione | UNI EN ISO 13934-1 |
| Resistenza a trazione - Grab | UNI EN ISO 13934-2 |
| Resistenza a trazione delle cuciture - striscia | UNI EN ISO 13935.1 |
| Resistenza a trazione delle cuciture - Grab | UNI EN ISO 13935-2 |
| Resistenza allo scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture | UNI EN ISO 13936-1 |
| Resistenza allo scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture | UNI EN ISO 13936-2 |
| Resistenza a lacerazione - Elmendorf | UNI EN ISO 13937-1 |
| Resistenza a lacerazione - pantalone | UNI EN ISO 13937-2 |
| ASTM D 2261 | |
| Resistenza a lacerazione - ala | UNI EN ISO 13937-3 |
| Resistenza a lacerazione - a linguetta | UNI EN ISO 13937-4 |
| Resistenza a lacerazione - chiodo | UNI 7275 |
| Resistenza alla perforazione - Persoz | UNI 5421 |
| Resistenza allo scoppio | UNI EN ISO 13938-2 |
| ASRM D 3884 09 | |
| Resistenza alle macchie | UNI 5956 (ritirata) |
| Resistenza agli idrocarburi | UNI EN ISO 14419 |
| Resistenza all'abrasione - deterioramento della provetta | UNI EN ISO 12947-1; 2 |
| Resistenza all'abrasione - perdita di massa | UNI EN ISO 12947-1; 3 |
| Resistenza all'abrasione - cambio di aspetto | UNI EN ISO 12947-1; 4 |
| Resistenza all'abrasione degli articoli di calzetteria | UNI EN 13770 |
| Resistenza al pilling - pilling box | UNI EN ISO 12945-1 |
| Resistenza al pilling - Martindale | UNI EN ISO 12945-2 |
| Resistenza alla bagnatura superficile - spray test | UNI EN 24920 |
| Resistenza all'abrasione Taber | ASTM D 3884 09 |
| Test di infiammabilità | |
| Reazione al fuoco - pretrattamento al lavaggio | UNI 9176 |
| Reazione al fuoco - metodo A | ISO 6940 |
| Reazione al fuoco - metodo B | ISO 6940 |
| Reazione al fuoco - metodo A | ISO 6941 |
| Reazione al fuoco - metodo B | ISO 6941 |
| Comportamento al fuoco delle tende verticali | UNI EN 1101 |
| Infiammabilità delle tende | UNI EN 1102 |
| Comportamento al fuoco dei capi d'abbigliamento | UNI EN 1103 |
| Comportamento al fuoco degli articoli da letto - con sigaretta | UNI EN ISO 12952.1; .2 |
| Accendibilità dei prodotti da costruzione sottoposti all'attacco diretto della fiamma - prova con singola fiamma | UNI EN ISO 11925-2 |
| Infiammabilità dei prodotti tessili d'abbigliamento | CFR 1610 |
| Infiammabilità dei prodotti tessili d'abbigliamento | ASTM 1230 |
| Infiammabilità dei pigiami per bambini di età inferiore a 7 anni | CFR 1615 |
| Infiammbilità dei pigiami per bambini di età da 7 a 14 anni | CFR 1616 |
| Test di permeabilità | |
| Permeabilita' all'aria | UNI EN ISO 9237 |
| ASTM D 737 | |
| Permeabilita' all'acqua - pressione idrostatica crescente | UNI EN 20811 |
| Variazioni dimensionali | |
| Variazioni dimensionali alla bagnatura a freddo | UNI 9294-5 |
| Variazioni dimensionali al lavaggio | UNI EN ISO 25077 + UNI EN ISO 6330 |
| Tessuti: lunghezza della curva di distorsione (spiralità) | BS 2819 |
| Capi confezionati: spiralità del tessuto a maglia | ISO 16322.1 |
| Tessuti: spiralità | ISO 16322.2 |
| Stabilità dimensionale del lavaggio a secco | UNI EN ISO 3175-1 E 2/01 |
| Test vari | |
| Tessuti ortogonali - armatura | UNI 8099 |
| Recupero della piega | UNI 9836 |
| AATCC 128 | |
| Test di compatibilità cutanea - patch test | METODO INTERNO |
| Recupero della piega (angolo di ripresa) | UNI EN 22313 |
| Test di compatibilità cutanea - patch test | METODO INTERNO |
| Resistenza a trazione di monofilamenti | UNI EN 13895 |
| Determinazione della massa areica | UNI EN 12127 |
| Determinazione del tempo di assorbimento | UNI EN 14697 |
| Titolo filati met. A | UNI 9275 |
| Titolo filati met. B | UNI 9275 |
| Numero di fili per unità di lunghezza | UNI EN 1049-2 |
| Torsione dei filati di ordito | UNI 9277 |
| Torsione dei filati di trama | UNI 9277 |
| Torsione dei filati di ordito e di trama | UNI 9277 |
| Torsione dei filati di ordito e di trama capi finiti | UNI 9277 |
| Calcolo dell'imborso dell'ordito o del rientro di trama | UNI 9276 |
| Calcolo dell'imborso dell'ordito e del rientro di trama | UNI 9276 |
| Geotessile | |
| Resistenza a trazione e rottura - metodo Grab | ASTM D 4632 |
| Resistenza a lacerazione - metodo del trapezio | ASTM D 4533 |
| Resistenza allo scoppio | ASTM D 3786 08A |
| Resistenza a perforazione | ASTM D 4833 |
| Resistenza a lacerazione - chiodo | UNI EN 12310-1 |
| Resistenza a lacerazione | UNI EN 12310-2 |
| Massa areica | ASTM D 5261 |
| Spessore | ASTM D 5199 |
| Cerniere | |
| Resistenza del tiretto | BS 3084 2006 Parte B |
| Resistenza delle cerniere non divisibili | BS 3084 2006 Parte C |
| Resistenza del fermo superiore | BS 3084 2006 Parte D |
| Resistenza della parte laterale | BS 3084 2006 Parte G |
| Resistenza laterale delle cerniere divisibili | BS 3084 2006 Parte H |
| Resistenza all’apertura | BS 3084 2006 Parte I |
| Resistenza delle cerniere divisibili – fettuccia singola | BS 3084 2006 Parte J |
| Resistenza allo strappo del cursore | ASTM D2061-7 |
| Tenuta del fermo superiore | ASTM D2061-7 |
| Tenuta del fermo inferiore alla trazione del cursore | ASTM D2061-7 |
| Tenuta trasversale del fermo inferiore | ASTM D2061-7 |
| Tenuta del fermo inferiore alla separazione delle fettucce | ASTM D2061-7 |
| Tenuta del fermo a ponte alla separazione delle fettucce | ASTM D2061-7 |
| Resistenza del blocco del cursore | ASTM D2061-7 |
| Resistenza trasversale degli elementi della catena | ASTM D2061-7 |
| Resistenza dei denti allo strappo | ASTM D2061-7 |
| Resistenza dei denti allo scivolamento | ASTM D2061-7 |
| Resistenza allo strappo dello spillo | ASTM D2061-7 |
| Resistenza allo strappo della coppa | ASTM D2061-7 |
| Tenuta trasversale del fermo divisibile | ASTM D2061-7 |
| Apertura e chiusura delle cerniere | ASTM 2062-03 |
| Forza di scorrimento del cursore | ASTM 2062-03 |
| Bottoni | |
| Resistenza all'impatto dei bottoni piatti in plastica | ASTM D 5171 |
| Resistenza alla trazione dei fili di cucitura dei bottoni | ASTM D 6644 |